Инверторна сплит-система въздух-вода за отопление и БГВ
-
Монофазни
-
За новоизграждани системи или за подмяна на съществуващ котел
-
За всякакви отоплителни тела
-
За отопление (с опция и за охлаждане)
Инверторна сплит-система въздух-вода за отопление и БГВ
МЯРКА (L) |
Alfea Extensa+ 5 |
Alfea Extensa+ 6 |
Alfea Extensa+ 8 |
Alfea Extensa+ 10 |
Alfea Extensa+ 13 |
Alfea Extensa+ 16 |
||
Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Основни характеристики | ||||||||
Отоплителна мощност +7°C / +35°C - подово отопление | W | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 10 000 | 12 860 | 16 060 | |
Консумирана ел.енергия +7°C / +35°C - подово отопление | W | 996 | 1 410 | 1 840 | 2 490 | 3 215 | 4 376 | |
COP +7°C / 35°C - подово отопление | 4,52 | 4,26 | 4,08 | 4,02 | 4,00 | 3,67 | ||
Отоплителна мощност -7°C / +35°C - подово отопление | W | 4 100 | 4 600 | 5 700 | 7 400 | 9 450 | 12 930 | |
Консумирана ел.енергия -7°C / +35°C - подово отопление | W | 1 470 | 1 740 | 2 230 | 2 970 | 3 920 | 5 321 | |
COP -7°C / +35°C - подово отопление | 2,79 | 2,64 | 2,56 | 2,49 | 2,41 | 2,43 | ||
Отоплителна мощност +7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 4 500 | 5 100 | 6 200 | 8 270 | 10 430 | 13 600 | |
Консумирана ел.енергия +7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 1 315 | 1 500 | 1 870 | 2 530 | 3 190 | 4 387 | |
COP +7°C / 45°C - радиаторно отопление | 3,42 | 3,40 | 3,31 | 3,27 | 3,27 | 3,10 | ||
Отоплителна мощност -7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 4 100 | 4 450 | 5 050 | 7 400 | 9 250 | 11 200 | |
Консумирана ел.енергия -7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 1 860 | 2 040 | 2 470 | 3 700 | 4 380 | 5 220 | |
COP -7°C / +45°C - радиаторно отопление | 2,20 | 2,18 | 2,04 | 2,00 | 2,11 | 2,15 | ||
Отоплителна мощност +7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 7 000 | 7 840 | 10 030 | |
Консумирана ел.енергия +7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 1 790 | 1 790 | 1 940 | 2 860 | 3 250 | 4 012 | |
COP +7°C / 55°C - радиаторно отопление | 2,51 | 2,51 | 2,58 | 2,45 | 2,41 | 2,50 | ||
Отоплителна мощност -7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 3 700 | 3 850 | 5 200 | 7 000 | 7 290 | 8 650 | |
Консумирана ел.енергия -7°C / +55°C - радиаторно отопление | W | 2 200 | 2 330 | 3 340 | 4 150 | 4 450 | 5 200 | |
COP -7°C / +55°C - радиаторно отопление | 1,68 | 1,65 | 1,56 | 1,69 | 1,64 | 1,66 | ||
Мощност на опционния ел. нагревател | W | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | |
Вътрешен хидравличен модул | ||||||||
Ниво на шум | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Звукова мощност съгласно EN 12102 | dB(A) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Размери H x W x D | mm | 800x450x480 | 800x450x480 | 800x450x480 | 800x450x480 | 800x450x480 | 800x450x480 | |
Тегло нето / Тегло при напълно заредена термопомпа | kg | 42 / 58 | 42 / 58 | 42 / 58 | 42 / 58 | 42 / 58 | 42 / 58 | |
Хидравлични характеристики | ||||||||
Обем на буферния съд | l | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Обем на разширителния съд | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Максимална температура на изходящата вода | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Електрически връзки | ||||||||
Електрозахранване | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | ||
Електроконсумация в режим на готовност | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Предпазител на допълнителния отоплителен кръг | A | 16 при 3 kW 32 при 6 kW |
16 при 3 kW 32 при 6 kW |
16 при 3 kW 32 при 6 kW |
16 при 3 kW 32 при 6 kW |
16 при 3 kW 32 при 6 kW |
16 при 3 kW 32 при 6 kW |
|
Сечение на захранващия кабел на термопомпата | mm 2 | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 3G6 | |
Хидравлични връзки | ||||||||
Присъединителен размер | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Работен обхват | ||||||||
Мин. / макс. външна температура | °C | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | |
Външно тяло FUJITSU | ||||||||
Ниво на шум | dB(A) | 38 | 38 | 41 | 42 | 42 | 43 | |
Звукова мощност съгласно EN 12102 | dB(A) | 63 | 63 | 69 | 69 | 69 | 70 | |
Размери H x W x D | mm | 622×790×290 | 622×790×290 | 622×790×290 | 830×900×330 | 1290×970×400 | 1290×970×400 | |
Тегло | kg | 41 | 41 | 42 | 60 | 92 | 92 | |
Хладилни параметри | ||||||||
ø газ | inch | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
ø течност | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
Съдържание на хладилен агент R410 A | g | 1100 | 1100 | 1400 | 1800 | 2500 | 2500 | |
Мин. / макс. тръбен път | m | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Максимален тръбен път без дозареждане с хладилен агент | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Необходим хладилен агент за всеки допълнителен метър | g | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | |
Електрически връзки | ||||||||
Електрозахранване | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | ||
Електроконсумация в режим на готовност | W | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | |
Работен ток | A | 4,5 | 6,3 | 8,1 | 10,9 | 11,4 | 14,2 | |
Максимален ток | A | 11.0 | 12.5 | 17,5 | 18,5 | 22,0 | 25,0 | |
Предпазител | A | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
Сечение на захранващия кабел на външното тяло | mm2 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G2,5 | |
Сечение на кабел между външното и вътрешното тяло | mm2 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 |
Уважаеми клиенти,
във връзка с предстоящото цялостно обновяване на сайта,
информацията в него временно няма да бъде актуална.
Моля да ни извините за причиненото неудобство.
До пълното обновяване на сайта
можете да намерите пълна и детайлна информация,
за продуктите марка Атлантик на www.bgr.bg