Хибридна термопомпа с вградена нафтова отоплителна секция инверторна сплит-система за отопление и БГВ
-
Монофазни
-
Високотемпературно изпълнение
-
За всякакви отоплителни тела с температура на входящата вода до 80°C
Хибридна термопомпа с вградена нафтова отоплителна секция инверторна сплит-система за отопление и БГВ
Мярка (L) |
Alfea Hybrid Duo Fioul 11 |
Alfea Hybrid Duo Fioul 14+ |
Alfea Hybrid Duo Fioul Tri 11 |
Alfea Hybrid Duo Fioul Tri 14 |
Alfea Hybrid Duo Fioul Tri 16 |
|
Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Основни характеристики | ||||||
Отоплителна мощност +7°C / +35°C - подово отопление | W | 10 300 | 13 500 | 10 600 | 13 250 | 14 889 |
Консумирана ел.енергия +7°C / +35°C - подово отопление | W | 2 575 | 3 500 | 2 685 | 3 200 | 3 700 |
COP +7°C / 35°C - подово отопление | 4.0 | 3.86 | 3.95 | 4.14 | 4.02 | |
Отоплителна мощност -7°C / +35°C - подово отопление | W | 10 100 | 11 222 | 9 750 | 13 000 | 13 500 |
Консумирана ел.енергия -7°C / +35°C - подово отопление | W | 3 940 | 4 679 | 3 687 | 5 180 | 5 400 |
COP -7°C / +35°C - подово отопление | 2,56 | 2,40 | 2,64 | 2,51 | 2,50 | |
Отоплителна мощност +7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 9 050 | 11 316 | 10 099 | 12 600 | 13 000 |
Консумирана ел.енергия +7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 2 818 | 3 691 | 3 010 | 3 810 | 4 000 |
COP +7°C / 45°C - радиаторно отопление | 3,21 | 3,07 | 3,36 | 3,31 | 3,25 | |
Отоплителна мощност -7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 8 327 | 10 411 | 8 664 | 12 500 | 13 000 |
Консумирана ел.енергия -7°C / +45°C - радиаторно отопление | W | 4 050 | 5 240 | 4 042 | 6 000 | 6 370 |
COP -7°C / +45°C - радиаторно отопление | 2,06 | 1,99 | 2,14 | 2,08 | 2,04 | |
Отоплителна мощнпст – нафтова секция | kW | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Вътрешно тяло | ||||||
Ниво на шум | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Звукова мощност съгласно EN 12102 | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Размери H x W x D | mm | 1711x670x1075 | 1711x670x1075 | 1711x670x1075 | 1711x670x1075 | 1711x670x1075 |
Тегло нето / Тегло при напълно заредена термопомпа | kg | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 |
Хидравлични характеристики | ||||||
Обем на водосъдържателя | l | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Максимално работно налягане | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обем на разширителния съд | l | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Обем на бойлера за БГВ | l | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Електрически връзки | ||||||
Електрозахранване | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Електроконсумация в режим на готовност | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Хидравлични връзки | ||||||
Ø присъединителни размери (вход/изход) - отопление | "/mm | 1/26x34 | 1/26x34 | 1/26x345 | 1/26x34 | 1/26x34 |
Ø присъединителни размери (вход/изход) - БГВ | "/mm | 3/4/20x27 | 3/4/20x27 | 3/4/20x27 | 3/4/20x27 | 3/4/20x27 |
Свързване на димоотвода | ||||||
Ø димоотвод (вътрешен / външен) | mm | 125 / 139 | 125 / 139 | 125 / 139 | 125 / 139 | 125 / 139 |
Dépression optimum de la cheminée | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Работен обхват | ||||||
Мин. / макс. външна температура | °C | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 |
Макс. температура на изходящата вода | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. температура на изх. вода (термодинамичен режим) | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Външно тяло FUJITSU | ||||||
Ниво на шум | dB(A) | 42 | 43 | 39 | 41 | 42 |
Звукова мощност съгласно EN 12102 | dB(A) | 69 | 70 | 68 | 68 | 69 |
Размери H x W x D | mm | 1290x977x400 | 1290x977x400 | 1290x900x400 | 1290x900x400 | 1290x900x400 |
Тегло | kg | 92 | 92 | 99 | 99 | 99 |
Хладилни характеристики | ||||||
ø газ | " | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
ø течност | " | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Съдържание на хладилен агент R410 A | g | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Мин. / макс. тръбен път | m | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
Максимална денивелация | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Макс. тръбен път без дозареждане с хладилен агент | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kол. газ за всеки допълнителен метър тръбен път | g | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Електрически връзки | ||||||
Електрозахранване | V / Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Електроконсумация в режим на готовност | W | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Работен ток | A | 11,4 | 14,2 | 3,6 | 4,8 | 5,5 |
Максимален ток | A | 22 | 25 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
Предпазител | A | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 |
Сечение на захранващия кабел на външното тяло | mm² | 3G6 | 3G6 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5 |
Уважаеми клиенти,
във връзка с предстоящото цялостно обновяване на сайта,
информацията в него временно няма да бъде актуална.
Моля да ни извините за причиненото неудобство.
До пълното обновяване на сайта
можете да намерите пълна и детайлна информация,
за продуктите марка Атлантик на www.bgr.bg